部長・監督・コーチ
部長 | 斎藤 芳郎 |
副部長 | 鷲谷 洋輔 |
監督 | 萩山 竜馬 |
ヘッドコーチ | 芝山 武志 |
社会人コーチ | 松田 大樹 |
社会人コーチ | 菅野 健太 |
社会人コーチ | 青木 大介 |
社会人コーチ | 三浦 峻 |
社会人コーチ | 平嶋 奎一郎 |
社会人コーチ | 中田 光 |
社会人コーチ | 野坂 遼 |
社会人コーチ | 小林 省吾 |
社会人コーチ | 五十嵐 真子 |
社会人コーチ | 菅野 千佳 |
社会人コーチ | 浪岡 彩織 |
社会人コーチ | 沼宮内 瑞季 |
社会人コーチ | 大沼 正宏 |
社会人コーチ | 黒田 充 |
社会人コーチ | 片岡 洋樹 |
社会人コーチ | 平塚 光成 |
学生コーチ | 稲葉 隆之助 |
学生コーチ | 佐藤 倫太郎 |
学生コーチ | 品川 風樹 |
学生コーチ | 山口 耀 |
学生コーチ | 瀬戸 温人 |
学生コーチ | 富澤 風汰 |
学生コーチ | 水出 拓真 |
学生コーチ | 森田 航世 |
学生コーチ | 宮崎 公希 |
学生コーチ | 南里 駿也 |
学生コーチ | 清水 公貴 |
学生コーチ | 大島 広策 |
学生コーチ | 吉田 圭那 |
Player
QB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#17 坂西亜玲 | 2 | 国分寺高校 | 野球 |
#15 水野壯哉 | 2 | 学芸大学附属 | 野球 |
WR
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#1 松本 健太 |
4 | 高崎高校 | 野球 |
#11 尾﨑 鉄平 | 4 | 浦和高校 | 野球 |
#2 大橋 駿輔 | 3 | 東京都市大付属高校 | アメフト |
#29 湯川 慧 |
3 | 豊中高校 | サッカー |
#4 甲斐聖人 | 2 | 横須賀高校 | 野球 |
#81 酒井元 | 2 | 仙台一高 | バドミントン |
#13 武田和樹 | 2 | 開成高校 | サッカー |
RB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#5 荒川 悠輔 |
3 | 西高校 | アメフト |
#20 植村 祐斗 | 3 | 土浦第一高校 | 陸上 |
#10 小金丸剛志 | 2 | 大分高校 | サッカー |
#32 牧野凜士 | 2 | 緑岡高校 | サッカー |
OL/TE
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#79 江上 遼太郎 |
4 | 八戸高校 | ラグビー |
#73 宍戸 涼真 |
4 | 福島高校 | サッカー |
#75 鈴木 康祐 | 4 | 鎌倉学園高校 | アメフト |
#55 伊藤 公平 | 3 | サレジオ学院高校 | テニス |
#72 小川斉槻 | 2 | 成章高等学校 | テニス |
#55 香川丈朗 | 2 | 都立戸山高校 | バスケ |
#71 高守悠太 | 2 | 清水東高等学校 | バレーボール |
LB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#57 見城 和真 |
4 |
千葉東高校 |
サッカー |
#52 和田 一輝 | 3 | 都留高校 | 野球 |
#43 小川雅史 | 2 | 北海道函館中部高校 | サッカー |
#40 阪井喜成 | 2 | 横浜市立金沢高校 | サッカー |
#44 鈴木隆之介 | 2 | 渋谷教育学園渋谷高校 | サッカー |
#42 長尾晃佑 | 2 | 金沢泉丘高校 | 野球 |
#89 山本 一翔 |
2 | 攻玉社高校 | 柔道 |
DB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#30 石川 航太郎 |
4 | 明和高校 | ラグビー |
#7 築井 健人 | 3 | 豊中高校 | アメフト |
#38 福崎 泰成 | 3 | 昭和薬科大学附属高校 | 野球 |
#19 伊藤諒太 | 2 | 東京農業大学第一高等学校 | サッカー |
#27 櫛部堯 | 2 | 市川高校 | バレーボール |
#45 津金颯乙 | 2 | 高崎高校 | 空手 |
#7 土方陸叶 | 2 | 昭和学院秀英高校 | 野球 |
#21 門間健人 | 2 | 東桜学館高校 | サッカー |
DL
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
#90 松永 崇宏 |
4 |
都立八王子東高校 |
サッカー |
#95 小川 遥 | 3 | 宇都宮東高校 | サッカー |
#9 吉川 大輝 | 3 | 浦和高校 | 野球 |
#51 藤原 秀歌 | 3 | 札幌南高校 | 野球 |
#34 木村和弥 | 2 | 仙台第二高校 | ソフトテニス |
#93 門叶直幸 | 2 | 山形東高校 | バトミントン |
#87 村野裕大 | 2 | 桐生高校 | ソフトテニス |
staff
MG
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
後藤 翠里 | 3 | 江戸川女子高校 | バドミントン |
後藤 莉桜 | 2 | 済々黌高校 | |
澁谷 美祈 | 2 | 仙台第三高校 | バドミントン |
村田 理帆 | 2 | 青山高校 | バドミントン |
TR
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
加太 瑛美 |
4 | 西春高校 | 陸上部 |
松山 芽生 |
4 | 長崎西高校 | テニス |
久保 日茉梨 | 3 | 仙台第一高校 | 吹奏楽 |
酒井 優花 | 3 | 安積黎明高校 | 水泳部MG |
下西 美和 | 3 | 開明高校 | 百人一首部 |
横川 匠 | 3 | 長岡高校 | バスケットボール |
佐々木 佳琳 | 2 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | サッカー部 |
AS
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
森川 元翔 | 4 | 北嶺高校 | 野球 |
佐藤 颯生 | 2 | 新潟高校 | サッカー |
保谷 昂輝 | 2 | 松本県ヶ丘高校 | バドミントン |
二上 麻央 | 2 | 仙台第三高校 | |
長岡 慧裕 | 2 | 駒場高校 |