部長・監督・コーチ
部長 | 池尾 恭一 |
監督 | 萩山 竜馬 |
社会人コーチ | 畑 喜一郎 |
社会人コーチ | 松田 大樹 |
社会人コーチ | 長岡 耕平 |
社会人コーチ | 山外 武広 |
社会人コーチ | 伊倉 良太 |
社会人コーチ | 仲島 健 |
社会人コーチ | 青木 大介 |
社会人コーチ | 小林 晃平 |
社会人コーチ | 内ヶ崎 ちえ |
社会人コーチ | 北村 勝朗 |
スポーツファーマシスト | 長岡 志帆 |
学生コーチ | 高橋 渉 |
学生コーチ | 長島 太郎 |
学生コーチ | 松浦 智哉 |
学生コーチ | 五十嵐 大樹 |
学生コーチ | 大島 悠平 |
学生コーチ | 片山 寛知 |
学生コーチ | 河合 恵 |
学生コーチ | 久下 直也 |
学生コーチ | 小坂 健太 |
学生コーチ | 駒崎 有紀 |
Player
QB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
3
|
大田原高校 | バスケットボール |
|
2 | 大宮高校 | ハンドボール |
WR
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
3 | 宇都宮高校 | サッカー |
![]() |
3 | 宇都宮高校 | サッカー |
|
2 | 豊中高校 | アメフト |
|
2
|
前橋高校 | バスケットボール |
|
2
|
旭川東高校 | バスケットボール |
RB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
3
|
都立西高校 | アメフト |
|
3
|
芝高校 | |
|
2
|
浦和高校 | ラグビー |
|
2 | 長崎西高校 | サッカー |
OL/TE
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
4 | 掛川西高校 | 野球 |
|
4 | 八戸高校 | サッカー |
|
4 | 八戸北 | 陸上 |
|
4 | 栄東高校 | アメフト |
|
3 | 磐城高校 | バスケットボール |
|
3 | 浅野高校 | バスケットボール |
|
2 | 開智高校 | バスケットバール |
LB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
4 | 春日部高校 | 野球 |
|
4 | 八千代高校 | ハンドボール |
|
3 | 桐蔭中等高校 | 硬式テニス |
|
2 | 筑波大付属高校 | バスケットボール |
|
2 | 富山中部高校 | サッカー |
DB
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
4 | 立命館守山 | 陸上 |
|
3 | 青森高校 | ハンドボール |
|
3 | 浦和高校 | ラグビー |
|
3 | 富山中部高校 | サッカー |
|
2 | 富士高校 | アメフト |
|
2 | 國學院久我山高校 | 野球 |
|
2 | 桜丘高校 | 野球 |
DL
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
4 | 光陵高校 | バレーボール |
|
4 | 小石川中等教育学校 | サッカー |
|
3 | 城北高校 | アメフト |
|
2 | 千葉高校 | 野球 |
staff
MG
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
4 | 山形東高校 | 柔道 |
|
3 | 大手前高校 | 水泳 |
|
2 | 西春高校 | バスケットボール |
|
2 | 大館鳳鳴高校 | |
|
2 | 豊島岡女子高校 |
TR
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
4 | 宇都宮女子高校 | ソフトテニス |
|
4 | 旭丘高校 | 吹奏楽 |
|
4 | 盛岡第一高校 | バレーボール |
|
3 | 安積高校 | バドミントン |
|
3 | 青森高校 | 空手 |
|
2 | 秋田高校 | |
|
2 | 千種高校 | ラグビー |
AS
氏名 | 学年 | 出身校 | 高校時部活 |
|
2 | 市川高校 | バスケットボール |
|
2 | 國學院久我山高校 | 野球 |